| A. Final (4wd) 1 | Finished 14:00 |
| L | C1 | C2 | C3 | C6 | C7 |
| 1 | 17.51 | 19.75 | 21.61 | 25.77 | 20.77 |
| 2 | 18.54 | 27.63 | 21.64 | 29.33 | |
| 3 | 17.85 | 21.11 | 23.71 | 25.65 | |
| 4 | 17.97 | 21.03 | 23.15 | 32.06 | |
| 5 | 17.78 | 22.33 | |||
| 6 | 20.57 | 21.92 | |||
| 7 | 16.93 | 19.99 | |||
| 8 | 17.93 | 20.34 | |||
| 9 | 17.00 | 21.47 | |||
| 10 | 17.60 | 28.35 | |||
| 11 | 16.89 | 22.77 | |||
| 12 | 17.36 | 20.99 | |||
| 13 | 17.90 | 21.88 | |||
| 14 | 17.06 | 24.89 | |||
| 15 | 22.31 | ||||
| 16 | 18.57 | ||||
| 17 | 21.79 |
| bbkRC |
|