Overall Mixed Races Qualifying
Overall Mixed Races Qualifying 11:33
Truck F2F
P Name Result
1 Kim Sitensky 3 - [1] 1 1 1 dns
2 Dirk Dauchenbeck 3 - 1 [3] 1 1 dns
3 Olivier Corvilain 7 - 3 2 [3] 2 dns
4 Ludovic Julien 7 - 2 [6] 3 2 dns
5 Alban Dudek 8 - 3 [7] 2 3 dns
6 Yavuz Kura 10 - 2 1 7 [7] dns
7 Gerd Pfeifer 11 - 7 2 2 [9] dns
8 Fabrice Guimond 11 - 4 3 4 [7] dns
9 Joseph Amato 12 - [6] 4 5 3 dns
10 Cédric Mercier 12 - 4 4 [8] 4 dns
11 Arnaud Clause 14 - [8] 5 5 4 dns
12 Fabrice Van Tielen 14 - 5 [5] 4 5 dns
13 Patrice Harmand 18 - 5 6 7 [8] dns
14 Nicolas Vincent 18 - 6 [7] 6 6 dns
15 Christophe Vernet 20 - dns 9 6 5 dns
16 Gaetan Taburiaux 21 - 7 8 dns 6 dns
Rudy Renaux 0 - dns dns dns dns dns
4wd F2F
P Name Result
1 Jörn Neumann 3 - 1 [2] 1 1 dns
2 Stéphane Deroch 3 - [2] 1 1 1 dns
3 Jean-François Cave 4 - 2 1 1 [2] dns
4 Raphaël Gayoso 4 - 1 1 [3] 2 dns
5 Markus Heini 6 - 1 [6] 2 3 dns
6 Cédric Devillers 6 - 2 2 [6] 2 dns
7 Olivier De Montfumat 7 - [4] 4 2 1 dns
8 Sebastien Wartelle 7 - 3 3 [4] 1 dns
9 Carl Maignien 8 - 1 5 [6] 2 dns
10 Frédéric Pain 8 - 3 4 1 [4] dns
11 Stefano Cantoni 10 - 2 [6] 3 5 dns
12 Vincent Cavard 10 - 5 3 2 [8] dns
13 Laurent Lepage 10 - 4 [7] 3 3 dns
14 Bob Claes 11 - [7] 5 2 4 dns
15 Cédric Pasca 11 - 3 [5] 5 3 dns
16 Guillaume Dubois 12 - 4 1 dns 7 dns
17 Raphaele Sabia 12 - 5 2 [8] 5 dns
18 Vincent Heligoin 12 - [7] 3 4 5 dns
19 Olivier Pierrat 13 - 6 [8] 3 4 dns
20 Romuald Latini 13 - [8] 4 5 4 dns
21 Christophe Pyszczek 15 - [7] 2 7 6 dns
22 Jean-Michel Risser 15 - 5 5 5 [6] dns
23 Arnaud Collet 16 - 6 3 [7] 7 dns
24 Bruno Gisquet 16 - [7] 6 4 6 dns
25 Bertrand Kamga 17 - 6 4 7 [8] dns
26 Stéphane Douenat 17 - 4 6 7 [7] dns
27 Arnaud Clause 17 - 5 [7] 6 6 dns
28 Frederic Septier 18 - 6 7 5 [7] dns
29 Rodolphe Thireau 19 - dns 7 4 8 dns
30 Julien Pulicari 19 - [8] 8 6 5 dns
31 Jean-Christophe Rapior 6 - 3 dns dns 3 dns
32 Geoffrey Petit 8 - dns 8 dns dns dns
2wd F2F
P Name Result
1 Jörn Neumann 3 - 1 [1] 1 1 dns
2 Lionel Labbez 3 - [7] 1 1 1 dns
3 Régis Buray 4 - 1 [3] 2 1 dns
4 Arnaud Collet 5 - 3 1 [5] 1 dns
5 Geoffrey Petit 5 - 1 2 [4] 2 dns
6 Fabrice Goujon 6 - 1 [5] 2 3 dns
7 Stefano Cantoni 7 - [5] 4 1 2 dns
8 Gerd Pfeifer 9 - 5 1 3 [8] dns
9 Carl Maignien 9 - 4 2 3 [5] dns
10 Bob Claes 9 - 2 4 [5] 3 dns
11 Alexander Valente 9 - 2 4 [8] 3 dns
12 Oli PrÜßmann 9 - [4] 2 3 4 dns
13 Olivier De Montfumat 10 - 2 5 3 [6] dns
14 Xavier Ansellem 10 - 4 [5] 4 2 dns
15 Gerd Strenge 10 - 3 3 [4] 4 dns
16 Ebi Beck 12 - 6 5 1 [7] dns
17 Antoine Karaban 12 - [8] 8 2 2 dns
18 Yavuz Kura 12 - 7 3 2 dns dns
19 Fabien Urbes 12 - 2 [8] 6 4 dns
20 Christophe Lepape 14 - [7] 7 4 3 dns
21 Stéphane Berardi 14 - 3 4 [7] 7 dns
22 Danny Claes 14 - [7] 3 5 6 dns
23 Cédric Chantrel 14 - 4 [7] 6 4 dns
24 Jerome Delcourt 15 - 6 2 7 [7] dns
25 Raphaël Gayoso 15 - 5 [7] 5 5 dns
26 Ludovic Hourdequin 17 - 3 6 8 dns dns
27 Stéphane Douenat 17 - 5 [6] 6 6 dns
28 Vincent Deltreuil 17 - [8] 6 6 5 dns
29 Cédric Freland 18 - 6 7 [7] 5 dns
30 Nicolas Benneventi 18 - 6 6 [8] 6 dns
31 Kim Sitensky 15 - dns 8 7 dns dns
32 Frank Deage 16 - 8 8 dns dns dns
bbkRC